اندازه نرمال آلت تناسلی مردان، موضوعی است که بیشتر از هر چیزی درباره آن از ما سؤال می شود. طی تحقیقات بین المللی، اندازه ی میانگین آلت تناسلی تقریباً 13.58 سانتی متر می باشد. بلندترین آلت تناسلی 17.61 سانتی متر است که متعلق به مردان کشور اکوادور می باشد و در مقابل طول متوسط آلت تناسلی در کامبوج، فقط 10.04 سانتی است که تقریباً 6.1% از ارتفاع بدن می باشد.
نحوه اندازه گیری آلت تناسلی در مردان
اصولاً، طول آلت تناسلی همیشه از قسمت پایه ی آلت تا نوک کلاهک آن اندازه گیری می شود، در حین اندازه گیری، چربی های اضافه در پایه ی آلت باید اندکی فشرده شوند تا تأثیری روی محاسبه ی اندازه آلت نداشته باشند. برای اندازه گیری قطر آلت، معمولاً قطر ریشه ی آلت در نظر گرفته می شود. اما در برخی از تحقیقات، قطر کلاهک آلت اندازه گیری می شود، به همین دلیل اطلاعات به دست آمده ضد و نقیض هستند.
جدول اندازه نرمال آلت تناسلی
در جدول زیر که طی یک تحقیق جهانی بدست امده ایران رتبه 76 را به خود اختصاص داده است:
کشور | در حالت نعوظ | قد فرد | نسبت قد به ارتفاع |
---|---|---|---|
اکوادور | 17.61 cm | 1.67 m | 10.54 % |
کامرون | 16.67 cm | 1.71 m | 9.75 % |
بولیوی | 16.51 cm | 1.68 m | 9.84 % |
سودان | 16.47 cm | 1.71 m | 9.63 % |
هائیتی | 16.01 cm | 1.72 m | 9.32 % |
سنگال | 15.89 cm | 1.75 m | 9.09 % |
گامبیا | 15.88 cm | 1.68 m | 9.47 % |
هلند | 15.87 cm | 1.84 m | 8.65 % |
کوبا | 15.87 cm | 1.73 m | 9.16 % |
زامبیا | 15.78 cm | 1.67 m | 9.45 % |
فرانسه | 15.74 cm | 1.78 m | 8.83 % |
آنگولا | 15.73 cm | 1.68 m | 9.38 % |
کانادا | 15.71 cm | 1.78 m | 8.80 % |
مصر | 15.69 cm | 1.73 m | 9.08 % |
زیمبابوه | 15.68 cm | 1.70 m | 9.23 % |
گرجستان | 15.61 cm | 1.75 m | 8.92 % |
پاراگوئه | 15.53 cm | 1.73 m | 8.97 % |
چاد | 15.39 cm | 1.71 m | 9.01 % |
ایتالیا | 15.35 cm | 1.74 m | 8.81 % |
آفریقای مرکزی | 15.33 cm | 1.68 m | 9.11 % |
کلمبیا | 15.26 cm | 1.71 m | 8.91 % |
ساحل عاج | 15.22 cm | 1.68 m | 9.07 % |
برزیل | 15.22 cm | 1.75 m | 8.69 % |
سوئد | 15.08 cm | 1.80 m | 8.36 % |
بلغارستان | 15.02 cm | 1.73 m | 8.66 % |
کاستاریکا | 15.01 cm | 1.74 m | 8.64 % |
هندوراس | 15.00 cm | 1.69 m | 8.87 % |
مجارستان | 14.99 cm | 1.76 m | 8.50 % |
مکزیک | 14.92 cm | 1.70 m | 8.78 % |
دانمارک | 14.88 cm | 1.82 m | 8.19 % |
آرژانتین | 14.88 cm | 1.74 m | 8.54 % |
السالوادور | 14.88 cm | 1.70 m | 8.75 % |
صربستان | 14.87 cm | 1.80 m | 8.24 % |
بلژیک | 14.77 cm | 1.79 m | 8.25 % |
کرواسی | 14.77 cm | 1.81 m | 8.18 % |
لتونی | 14.69 cm | 1.80 m | 8.16 % |
بلاروس | 14.63 cm | 1.78 m | 8.21 % |
شیلی | 14.59 cm | 1.73 m | 8.46 % |
اتریش | 14.53 cm | 1.78 m | 8.15 % |
آلمان | 14.52 cm | 1.80 m | 8.07 % |
الجزایر | 14.49 cm | 1.74 m | 8.34 % |
کنگو | 14.48 cm | 1.68 m | 8.64 % |
استرالیا | 14.46 cm | 1.79 m | 8.10 % |
نیجریه | 14.38 cm | 1.70 m | 8.47 % |
سوئیس | 14.35 cm | 1.79 m | 8.04 % |
نروژ | 14.34 cm | 1.80 m | 7.95 % |
لهستان | 14.29 cm | 1.80 m | 7.93 % |
آلبانی | 14.19 cm | 1.74 m | 8.17 % |
کیپ ورد | 14.05 cm | 1.75 m | 8.04 % |
نیوزلند | 13.99 cm | 1.78 m | 7.88 % |
مقدونیه شمالی | 13.98 cm | 1.76 m | 7.95 % |
اوکراین | 13.97 cm | 1.80 m | 7.75 % |
اسپانیا | 13.85 cm | 1.76 m | 7.88 % |
فنلاند | 13.77 cm | 1.80 m | 7.64 % |
لیبی | 13.74 cm | 1.75 m | 7.84 % |
آذربایجان | 13.72 cm | 1.73 m | 7.92 % |
هند | 13.71 cm | 1.66 m | 8.28 % |
افغانستان | 13.69 cm | 1.68 m | 8.16 % |
اسرائيل | 13.60 cm | 1.76 m | 7.75 % |
ایالات متحده | 13.58 cm | 1.77 m | 7.68 % |
ژاپن | 13.56 cm | 1.72 m | 7.90 % |
ترکمنستان | 13.48 cm | 1.73 m | 7.78 % |
ونزوئلا | 13.33 cm | 1.73 m | 7.71 % |
یونان | 13.30 cm | 1.79 m | 7.44 % |
روسیه | 13.21 cm | 1.76 m | 7.50 % |
کره جنوبی | 13.16 cm | 1.75 m | 7.52 % |
ارمنستان | 13.14 cm | 1.73 m | 7.59 % |
انگلستان | 13.13 cm | 1.78 m | 7.38 % |
چین | 13.07 cm | 1.75 m | 7.49 % |
ترکیه | 12.99 cm | 1.76 m | 7.39 % |
ایرلند | 12.78 cm | 1.79 m | 7.16 % |
مغولستان | 12.77 cm | 1.70 m | 7.50 % |
رومانی | 12.73 cm | 1.77 m | 7.18 % |
یمن | 12.72 cm | 1.63 m | 7.81 % |
پاکستان | 12.20 cm | 1.67 m | 7.32 % |
ایران | 11.95 cm | 1.75 m | 6.84 % |
اندونزی | 11.67 cm | 1.66 m | 7.05 % |
سنگاپور | 11.53 cm | 1.73 m | 6.66 % |
مالزی | 11.49 cm | 1.68 m | 6.82 % |
ویتنام | 11.47 cm | 1.68 m | 6.83 % |
تایلند | 11.45 cm | 1.71 m | 6.68 % |
بنگلادش | 11.20 cm | 1.65 m | 6.81 % |
هنگ کنگ | 11.19 cm | 1.74 m | 6.42 % |
سریلانکا | 10.89 cm | 1.67 m | 6.50 % |
فیلیپین | 10.85 cm | 1.65 m | 6.59 % |
تایوان | 10.78 cm | 1.73 m | 6.23 % |
برمه | 10.70 cm | 1.66 m | 6.45 % |
کامبوج | 10.04 cm | 1.65 m | 6.09 % |
ارتباط اندازه آلت تناسلی با قد
پژوهش های بسیار کمی در مورد رابطه ی میان اندازه قد فرد و طول آلت تناسلی موجود است. در صورت وجود رابطه میان این دو مؤلفه، همبستگی به صورت حاشیه ای “marginal correlation” می باشد. جدولی که در ابتدای متن درج شده تا حدودی این موضوع را تأیید می کند. کوتاهترین طول های آلت تناسلی در کشورهایی یافت شده اند که افراد قد کوتاهتری دارند، اما تقریباً هیچ رابطه ای میان طول آلت تناسلی و شاخص توده بدن یافت نشده است.
در این زمینه، نتایج تحقیقاتی بسیار متناقضی وجود دارد. با اینکه در بیشتر پژوهش ها، رابطه ی میان طول آلت تناسلی و قد فرد به طور واضح رد شده است، یک پژوهش هندی در سال 2007، همبستگی اندکی را میان این دو مؤلفه نشان داد. در مقابل، یک پژوهش ایتالیایی در سال 2001 ، رابطه ی معکوسی را بین طول آلت تناسلی و قد فرد پیدا کرد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سن با اندازه آلت تناسلی وجود دارد. پژوهش های انجام شده، به سختی می توانند رابطه ای میان اندازه آلت تناسلی و سن افراد مورد آزمایش پیدا کنند.
نسبت اندازه الت تناسلی در حالت نعوظ نسبت به شل
از نظر علمی، طول آلت تناسلی در حالت سفت (نعوظ)، 1.5 برابر طول آلت تناسلی در حالت شُل است. به طور کلی، فقط به صورت تقریبی می توان رابطه ای میان اندازه آلت تناسلی در حالت نعوظ و اندازه آلت در حالت شُل تعیین کرد. اصطلاح آلت تناسلی بزرگ شونده “grower” به آلتی گفته می شود که در حالت شُل، کوچکتر از حالت نعوظ است. در این نوع آلت، در حین نعوظ مقدار نسبتاً زیادی خون وارد بافت اسفنجی آلت تناسلی می شود و موجب بزرگ شدن آن می شود.
اما آلت تناسلی گوشتی در حالت معمولی، کاملاً بزرگ است و در حالت نعوظ فقط سفتی آن تغییر می کند و طول آن افزایش پیدا می کند، به این نوع آلت، آلت تناسلی “shower” گفته می شود. این تفاوت، اساساً به دلیل شرایط آب و هوایی می باشد. تقریباً 80% از مردان دارای آلت تناسلی بزرگ شونده هستند و عمدتاً در نواحی سردسیر زندگی می کنند.
رابطه ی بین اندازه الت با دست و کف پا
برخی ها معتقدند که طول آلت تناسلی را می توان از طریق اندازه پا یا طول انگشت اشاره تعیین کرد. در 3 مورد از 40 پژوهش انجام شده، ارتباط طول آلت تناسلی با طول انگشت اشاره به طور کلی رد شد. یک پژوهش ایرانی، رابطه ای جزئی میان این دو مؤلفه پیدا کرد. پژوهشی از کشور کُره، هیچ مدرکی در مورد رابطه ی اندازه انگشت اشاره با اندازه آلت تناسلی پیدا نکرد. پژوهش دیگری، رابطه ی معکوسی میان طول آلت تناسلی و طول انگشت میانی و انگشت حلقه پیدا کرد.تاکنون هیچ رابطه ای میان آنها یافت نشده است.